
Цены на пошив текстильной продукции |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена/руб | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Прямая строчка | 1 м/п | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пошив тюля | м/п по ширине | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Пошив портьер | м/п по ширине | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Пошив портьер на подкладе | м/п по ширине | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Пошив свага до 1 м | 1 шт. | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Пошив свага свыше 1 м | 1 шт. | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Пошив жабо, галстука, кокилье | 1 шт. | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Пошив жесткого ламбрекена (прямой) | м/п по ширине | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Пошив жесткого ламбрекена (фигурный) | м/п по ширине | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Пошив римской шторы | м.кв. | 500 | коэф.сложности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Пошив японских ламелей | м.кв. | 500 | коэф.сложности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Пошив французких, австрийских штор | м.кв. | * | по строчкам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Установка люверса | 1 шт. | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Изготовление петли | 1 шт. | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Пошив покрывала | м.кв. | от 500 | коэф.сложности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Пошив декоративной наволочки | 1 шт. | 250 | коэф.сложности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Пошив чехла на стул | 1 шт. | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Пошив фуршетной юбки | 1 м/п | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ручная закладка штор, тюля | 1 м.готового изделия | 500 | сложность от пл. тк. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Пошив салфетки с уголком | 1 шт. | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Пошив скатерти с уголком 1,2х1,2 | 1 шт. | 360 | пересчет на другой размер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Пошив подхвата | 1 шт. | 200 | коэф.сложности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Аппликация | * | индивидуально | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Обработка края стеклярусом бахромой | 1 м | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Услуги монтажа |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Наименование работ | Единица измерения | Цена/руб | Примечание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Монтаж пластикового карниза | 1 м | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Монтаж кованного карниза | 1 точка | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Монтаж драппировочного крюка | 1 шт. | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Демонтаж старого карниза, роллет, жалюзи до 1,5 м | 1 шт. | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Демонтаж старого карниза, роллет, жалюзи свыше 1,5 м | 1 шт. | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Монтаж роллет, жалюзи, плиссе, японских, римских систем до 1,5 м | 1 шт. | от 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Монтаж роллет, жалюзи, плиссе, японских, римских систем свыше 1,5 м | 1 шт. | от 400 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Химчистка штор
Услуги дизайна(при заказе штор в МАСТЕР ШТОР, дизайн бесплатный)
|